5 Mart 2011 Bursa Altın Fiyatları
05.03.2011 tarihi saat 18:50:32 itibariyle altin fiyatları şu şekilde oluştu:
Çeyrek Altın Alış:118.4630TL Satış:125.0000TL22 Ayar Bilezik Alış:66.9500TL Satış:73.0000TL
| Alış | Satış | |
| Bursa Çeyrek Altın Fiyatı | 118.4630 | 125.0000 |
| Bursa 22 Ayar Bilezik Fiyatı | 66.9500 | 73.0000 |
| Bursa Has (Gram) Altın Fiyatı | 73.0430 | 74.6000 |
| Bursa 18 Ayar Altın Fiyatı | 52.1210 | 61.0000 |
| Bursa 14 Ayar Altın Fiyatı | 41.8440 | 49.0000 |
| Bursa Yarım Altın Fiyatı | 236.9250 | 250.0000 |
| Bursa Tam Altın Fiyatı | 473.6500 | 500.0000 |
| Bursa Gremse Altın Fiyatı | 1177.6300 | 1250.0000 |
| Bursa Cumhuriyet Altını (ATA) Fiyatı | 486.0400 | 508.0000 |
| Bursa Reşat Altın Fiyatı | 482.0400 | 508.0000 |
| Bursa Hamit Altın Fiyatı | 482.0400 | 508.0000 |
06.03.2011. 14:19
Yorumlar
Bu makaleye henüz yorum yapılmadı.
Yorum yaz
* = zorunlu alan